Today (199) | Saturday Feb 22 (0) | Sunday Feb 23 (0) | Monday Feb 24 (0) | Tuesday Feb 25 (0) | Wednesday Feb 26 (0) | Thursday Feb 27 (0) | More (0) |
0-0 Live | 1.70+1.50e-Sacramento Kings | 2.01-1.50e-Phoenix Suns | 14 | |
0-0 Live | 2.01+3.50e-Washington Wizards | 1.70-3.50e-Detroit Pistons | 20 | |
0-0 Live | 1.85+4.50e-Washington Wizards | 1.85-4.50e-Detroit Pistons | 20 | |
0-0 Live | 1.70+5.50e-Washington Wizards | 2.01-5.50e-Detroit Pistons | 20 | |
0-0 Live | e-Minnesota Timberwolves | e-Denver Nuggets | 0 |
0-0 Live | e-Washington Wizards | e-Detroit Pistons | 20 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-Phoenix Suns | ||
---|---|---|
2.09202.50Over | 1.65202.50Under | 14 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.85201.50Over | 1.85201.50Under | 14 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.75200.50Over | 1.95200.50Under | 14 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.19215.50Over | 1.60215.50Under | 20 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.95214.50Over | 1.75214.50Under | 20 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85213.50Over | 1.85213.50Under | 20 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.70212.50Over | 2.01212.50Under | 20 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.57211.50Over | 2.25211.50Under | 20 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
Over | Under | 20 |
Feb 22 08:00 | 1.28Cleveland Cavaliers | 3.50New York Knicks | 50 | |
Feb 22 08:00 | 2.25Orlando Magic | 1.68Memphis Grizzlies | 50 | |
Feb 22 08:00 | 2.75Washington Wizards | 1.45Milwaukee Bucks | 50 | |
Feb 22 08:30 | 2.25Toronto Raptors | 1.68Miami Heat | 50 | |
Feb 22 09:30 | 1.48Dallas Mavericks | 2.66New Orleans Pelicans | 50 | |
Feb 22 09:30 | 2.38San Antonio Spurs | 1.60Detroit Pistons | 50 | |
Feb 22 10:30 | 1.63Houston Rockets | 2.33Minnesota Timberwolves | 50 | |
Feb 22 10:30 | 6.55Utah Jazz | 1.08Oklahoma City Thunder | 50 | |
Feb 22 11:00 | 2.17Sacramento Kings | 1.73Golden State Warriors | 50 |
Feb 22 08:15 | 1.25Lunar Owls (w) | 3.32Rose (w) | 4 | |
Feb 22 09:15 | 2.02Mist (w) | 1.80Vinyl (w) | 4 |
Feb 22 08:15 | 1.88-6.50Lunar Owls (w) | 1.88+6.50Rose (w) | 4 | |
Feb 22 09:15 | 1.88+1.50Mist (w) | 1.88-1.50Vinyl (w) | 4 |
Feb 22 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.78239.50Over | 2.08239.50Under | 50 |
Feb 22 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
1.83240.00Over | 2.03240.00Under | 50 |
Feb 22 08:00 Orlando Magic -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.88225.00Over | 1.98225.00Under | 50 |
Feb 22 08:00 Orlando Magic -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93225.50Over | 1.93225.50Under | 50 |
Feb 22 08:00 Washington Wizards -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.85229.00Over | 2.01229.00Under | 50 |
Feb 22 08:00 Washington Wizards -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90229.50Over | 1.96229.50Under | 50 |
Feb 22 08:30 Toronto Raptors -vs- Miami Heat | ||
1.88219.50Over | 1.98219.50Under | 50 |
Feb 22 08:30 Toronto Raptors -vs- Miami Heat | ||
1.93220.00Over | 1.93220.00Under | 50 |
Feb 22 09:30 Dallas Mavericks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.88237.50Over | 1.98237.50Under | 50 |
Feb 22 09:30 Dallas Mavericks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.93238.00Over | 1.93238.00Under | 50 |
Feb 22 09:30 San Antonio Spurs -vs- Detroit Pistons | ||
1.81233.50Over | 2.05233.50Under | 50 |
Feb 22 09:30 San Antonio Spurs -vs- Detroit Pistons | ||
1.86234.00Over | 2.00234.00Under | 50 |
Feb 22 10:30 Houston Rockets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.80217.00Over | 2.06217.00Under | 50 |
Feb 22 10:30 Houston Rockets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85217.50Over | 2.01217.50Under | 50 |
Feb 22 10:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.98236.00Over | 1.88236.00Under | 50 |
Feb 22 10:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.03236.50Over | 1.83236.50Under | 50 |
Feb 22 11:00 Sacramento Kings -vs- Golden State Warriors | ||
1.80235.50Over | 2.06235.50Under | 50 |
Feb 22 11:00 Sacramento Kings -vs- Golden State Warriors | ||
1.85236.00Over | 2.01236.00Under | 50 |
Feb 22 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.91235.50Over | 1.91235.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Cleveland Cavaliers -vs- Washington Wizards | ||
1.90236.50Over | 1.92236.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Orlando Magic -vs- Washington Wizards | ||
1.91223.50Over | 1.91223.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 New York Knicks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90230.50Over | 1.92230.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 New York Knicks -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.97234.50Over | 1.85234.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90231.50Over | 1.92231.50Under | 3 |
Feb 22 08:30 Toronto Raptors -vs- Houston Rockets | ||
1.90218.50Over | 1.92218.50Under | 3 |
Feb 22 08:30 Toronto Raptors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.90222.50Over | 1.92222.50Under | 3 |
Feb 22 08:30 Miami Heat -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91217.50Over | 1.91217.50Under | 3 |
Feb 22 08:30 Miami Heat -vs- Detroit Pistons | ||
1.91229.50Over | 1.91229.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 Houston Rockets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.90224.50Over | 1.92224.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
1.90225.50Over | 1.92225.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 Dallas Mavericks -vs- Utah Jazz | ||
1.91231.50Over | 1.91231.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 Dallas Mavericks -vs- Sacramento Kings | ||
1.90237.50Over | 1.92237.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90241.50Over | 1.92241.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 New Orleans Pelicans -vs- Golden State Warriors | ||
1.90235.50Over | 1.92235.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Utah Jazz -vs- Sacramento Kings | ||
1.90227.50Over | 1.92227.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Oklahoma City Thunder -vs- Golden State Warriors | ||
1.90244.50Over | 1.92244.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Darius Garland -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
2.0047.50Over | 1.8247.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Donovan Mitchell -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9750.50Over | 1.8550.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Paolo Banchero -vs- Ja Morant | ||
1.9444.50Over | 1.8844.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Franz Wagner -vs- Desmond Bane | ||
1.9545.50Over | 1.8745.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Jordan Poole -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8550.50Over | 1.9750.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Bilal Coulibaly -vs- Damian Lillard | ||
1.8538.50Over | 1.9738.50Under | 3 |
Feb 22 08:30 Scottie Barnes -vs- Bam Adebayo | ||
1.9137.50Over | 1.9137.50Under | 3 |
Feb 22 08:30 R. J. Barrett -vs- Tyler Herro | ||
1.9041.50Over | 1.9241.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 Devin Vassell -vs- Cade Cunningham | ||
1.9543.50Over | 1.8743.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 De'Aaron Fox -vs- Tobias Harris | ||
1.9139.50Over | 1.9139.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 Kyrie Irving -vs- Zion Williamson | ||
1.8551.50Over | 1.9751.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 Klay Thompson -vs- C.J. McCollum | ||
1.8737.50Over | 1.9537.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Jalen Green -vs- Anthony Edwards | ||
1.8749.50Over | 1.9549.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Alperen Sengun -vs- Naz Reid | ||
1.8737.50Over | 1.9537.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Lauri Markkanen -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9150.50Over | 1.9150.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Jordan Clarkson -vs- Jalen Williams | ||
1.8737.50Over | 1.9537.50Under | 3 |
Feb 22 11:00 Zach Lavine -vs- Stephen Curry | ||
1.9150.50Over | 1.9150.50Under | 3 |
Feb 22 11:00 DeMar DeRozan -vs- Jimmy Butler | ||
1.8740.50Over | 1.9540.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Evan Mobley -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8722.50Over | 1.9522.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Wendell Carter Jr. -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
2.0014.50Over | 1.8214.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Alexandre Sarr -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9120.50Over | 1.9120.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 De'Aaron Fox -vs- Tobias Harris | ||
1.9110.50Over | 1.9110.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 PJ Washington -vs- Zion Williamson | ||
1.9716.50Over | 1.8516.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Alperen Sengun -vs- Rudy Gobert | ||
1.8021.50Over | 2.0221.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Lauri Markkanen -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9114.50Over | 1.9114.50Under | 3 |
Feb 22 11:00 Domantas Sabonis -vs- Draymond Green | ||
1.9720.50Over | 1.8520.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Donovan Mitchell -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.8713.50Over | 1.9513.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Paolo Banchero -vs- Ja Morant | ||
1.9112.50Over | 1.9112.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Jordan Poole -vs- Damian Lillard | ||
1.9512.50Over | 1.8712.50Under | 3 |
Feb 22 08:30 Scottie Barnes -vs- Tyler Herro | ||
1.9712.50Over | 1.8512.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 De'Aaron Fox -vs- Cade Cunningham | ||
1.8515.50Over | 1.9715.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 Kyrie Irving -vs- C.J. McCollum | ||
1.918.50Over | 1.918.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Alperen Sengun -vs- Anthony Edwards | ||
1.879.50Over | 1.959.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Jordan Clarkson -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9710.50Over | 1.8510.50Under | 3 |
Feb 22 11:00 Domantas Sabonis -vs- Stephen Curry | ||
1.9110.50Over | 1.9110.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Donovan Mitchell -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
2.025.50Over | 1.805.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Paolo Banchero -vs- Desmond Bane | ||
2.004.50Over | 1.824.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Jordan Poole -vs- Damian Lillard | ||
2.077.50Over | 1.757.50Under | 3 |
Feb 22 08:30 R. J. Barrett -vs- Tyler Herro | ||
1.875.50Over | 1.955.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 De'Aaron Fox -vs- Cade Cunningham | ||
2.054.50Over | 1.774.50Under | 3 |
Feb 22 09:30 Klay Thompson -vs- C.J. McCollum | ||
1.916.50Over | 1.916.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Jalen Green -vs- Anthony Edwards | ||
1.705.50Over | 2.135.50Under | 3 |
Feb 22 10:30 Lauri Markkanen -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.875.50Over | 1.955.50Under | 3 |
Feb 22 11:00 Zach Lavine -vs- Stephen Curry | ||
1.857.50Over | 1.977.50Under | 3 |
Feb 22 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.9720.50Over | 1.8520.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0026.50Over | 1.8226.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9724.50Over | 1.8524.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9125.50Over | 1.9125.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8523.50Over | 1.9723.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9120.50Over | 1.9120.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.8525.50Over | 1.9725.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9519.50Over | 1.8719.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8222.50Over | 2.0022.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9728.50Over | 1.8528.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Bilal Coulibaly (Over) -vs- Bilal Coulibaly (Under) | ||
1.9114.50Over | 1.9114.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9124.50Over | 1.9124.50Under | 2 |
Feb 22 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9720.50Over | 1.8520.50Under | 2 |
Feb 22 08:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0017.50Over | 1.8217.50Under | 2 |
Feb 22 08:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.9519.50Over | 1.8719.50Under | 2 |
Feb 22 08:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9522.50Over | 1.8722.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8516.50Over | 1.9716.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9726.50Over | 1.8526.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.8224.50Over | 2.0024.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8514.50Over | 1.9714.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Kyrie Irving (Over) -vs- Kyrie Irving (Under) | ||
1.8728.50Over | 1.9528.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.8223.50Over | 2.0023.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0016.50Over | 1.8216.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.9521.50Over | 1.8721.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0021.50Over | 1.8221.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8728.50Over | 1.9528.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9518.50Over | 1.8718.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
2.0019.50Over | 1.8219.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.9118.50Over | 1.9118.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8231.50Over | 2.0031.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Jordan Clarkson (Over) -vs- Jordan Clarkson (Under) | ||
1.9117.50Over | 1.9117.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9720.50Over | 1.8520.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8222.50Over | 2.0022.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9127.50Over | 1.9127.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8719.50Over | 1.9519.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9521.50Over | 1.8721.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
2.009.50Over | 1.829.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9113.50Over | 1.9113.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.118.50Over | 1.728.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.775.50Over | 2.055.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.917.50Over | 1.917.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8212.50Over | 2.0012.50Under | 2 |
Feb 22 08:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0211.50Over | 1.8011.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.724.50Over | 2.114.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.975.50Over | 1.855.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.079.50Over | 1.759.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.956.50Over | 1.876.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.779.50Over | 2.059.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.7611.50Over | 2.0611.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.644.50Over | 2.214.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.959.50Over | 1.879.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9114.50Over | 1.9114.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.775.50Over | 2.055.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.025.50Over | 1.805.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.978.50Over | 1.858.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.945.50Over | 1.885.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.776.50Over | 2.056.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.674.50Over | 2.174.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.137.50Over | 1.707.50Under | 2 |
Feb 22 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.955.50Over | 1.875.50Under | 2 |
Feb 22 08:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.956.50Over | 1.876.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
2.056.50Over | 1.776.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.009.50Over | 1.829.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Kyrie Irving (Over) -vs- Kyrie Irving (Under) | ||
1.915.50Over | 1.915.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
2.283.50Over | 1.603.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.804.50Over | 2.024.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.175.50Over | 1.675.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Jordan Clarkson (Over) -vs- Jordan Clarkson (Under) | ||
1.913.50Over | 1.913.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.976.50Over | 1.856.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.215.50Over | 1.645.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.975.50Over | 1.855.50Under | 2 |
Feb 22 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.173.50Over | 1.673.50Under | 1 |
Feb 22 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.202.50Over | 1.652.50Under | 1 |
Feb 22 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.551.50Over | 2.361.50Under | 1 |
Feb 22 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.332.50Over | 1.572.50Under | 1 |
Feb 22 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.853.50Over | 1.973.50Under | 1 |
Feb 22 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.203.50Over | 1.653.50Under | 1 |
Feb 22 08:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.701.50Over | 2.131.50Under | 1 |
Feb 22 08:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.913.50Over | 1.913.50Under | 1 |
Feb 22 09:30 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
2.252.50Over | 1.622.50Under | 1 |
Feb 22 09:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.332.50Over | 1.572.50Under | 1 |
Feb 22 09:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.953.50Over | 1.873.50Under | 1 |
Feb 22 09:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.602.50Over | 2.282.50Under | 1 |
Feb 22 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.872.50Over | 1.952.50Under | 1 |
Feb 22 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.873.50Over | 1.953.50Under | 1 |
Feb 22 10:30 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.363.50Over | 1.553.50Under | 1 |
Feb 22 10:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.282.50Over | 1.602.50Under | 1 |
Feb 22 11:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.602.50Over | 2.282.50Under | 1 |
Feb 22 11:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Over | 1.914.50Under | 1 |
Feb 22 08:00 Washington Wizards Total Win (Over) -vs- Washington Wizards Total Win (Under) | ||
---|---|---|
2.1213.50Over | 1.7113.50Under | 2 |
Feb 22 08:30 Toronto Raptors Total Win (Over) -vs- Toronto Raptors Total Win (Under) | ||
1.9626.50Over | 1.8626.50Under | 2 |
Feb 22 08:30 Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.9140.50Over | 1.9140.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Dallas Mavericks Total Win (Over) -vs- Dallas Mavericks Total Win (Under) | ||
1.8643.50Over | 1.9643.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 New Orleans Pelicans Total Win (Over) -vs- New Orleans Pelicans Total Win (Under) | ||
1.8221.50Over | 2.0021.50Under | 2 |
Feb 22 09:30 Detroit Pistons Total Win (Over) -vs- Detroit Pistons Total Win (Under) | ||
1.8241.50Over | 2.0041.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Houston Rockets Total Win (Over) -vs- Houston Rockets Total Win (Under) | ||
1.9150.50Over | 1.9150.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
1.9647.50Over | 1.8647.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Utah Jazz Total Win (Over) -vs- Utah Jazz Total Win (Under) | ||
2.0519.50Over | 1.7719.50Under | 2 |
Feb 22 10:30 Oklahoma City Thunder Total Win (Over) -vs- Oklahoma City Thunder Total Win (Under) | ||
1.8264.50Over | 2.0064.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 Sacramento Kings Total Win (Over) -vs- Sacramento Kings Total Win (Under) | ||
1.8641.50Over | 1.9641.50Under | 2 |
Feb 22 11:00 Golden State Warriors Total Win (Over) -vs- Golden State Warriors Total Win (Under) | ||
1.8744.50Over | 1.9544.50Under | 2 |
Feb 22 08:15 Lunar Owls (w) -vs- Rose (w) | ||
---|---|---|
1.85143.50Over | 1.85143.50Under | 4 |
Feb 22 09:15 Mist (w) -vs- Vinyl (w) | ||
1.85131.50Over | 1.85131.50Under | 4 |
Feb 22 07:00 Toledo Rockets -vs- Bowling Green Falcons | ||
---|---|---|
1.86156.00Over | 1.94156.00Under | 29 |
Feb 22 07:00 Toledo Rockets -vs- Bowling Green Falcons | ||
2.00157.50Over | 1.80157.50Under | 29 |
Feb 22 07:00 Toledo Rockets -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.90156.50Over | 1.90156.50Under | 29 |
Feb 22 07:00 Toledo Rockets -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.96157.00Over | 1.84157.00Under | 29 |
Feb 22 07:00 Toledo Rockets -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.77155.00Over | 2.04155.00Under | 29 |
Feb 22 07:00 Toledo Rockets -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.81155.50Over | 2.00155.50Under | 29 |
Feb 22 08:00 Detroit Mercy Titans -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.88137.50Over | 1.92137.50Under | 29 |
Feb 22 08:00 Detroit Mercy Titans -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.83137.00Over | 1.97137.00Under | 29 |
Feb 22 08:00 Detroit Mercy Titans -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.97138.50Over | 1.83138.50Under | 29 |
Feb 22 08:00 Detroit Mercy Titans -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.93138.00Over | 1.87138.00Under | 29 |
Feb 22 08:00 Detroit Mercy Titans -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.79136.50Over | 2.01136.50Under | 29 |
Feb 22 08:00 Detroit Mercy Titans -vs- Cleveland State Vikings | ||
2.04139.00Over | 1.77139.00Under | 29 |
Feb 22 08:00 Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.83130.50Over | 1.97130.50Under | 31 |
Feb 22 08:00 Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
