ယနေ့ (49) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-0 2H 30' | 1.15ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 5.70သရေ | 22.00ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | 18 |
0-0 HT | 3.37ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 2.61သရေ | 2.26ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 9 | |
0-0 1H 8' | 4.83ဗယ်လင်တိုင်း ဖီးနစ် FC | 4.00သရေ | 1.50Lambton Jaffas FC | 15 |
1-2 2H 28' | 20.00ANU FC | 4.62သရေ | 1.12ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 9 | |
2-1 2H 40' | Canberra Juventus FC | သရေ | ဝက်ဂါ စီးတီး ဝမ်းဒါးရားစ် | 4 | |
1-2 2H 41' | ကန်ဘာရာ အိုလံပစ် FC | သရေ | ဘယ်ကွန်နန် ယူနိုက်တက် FC | 0 |
1-0 2H 38' | North Sunshine Eagles | သရေ | အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 0 |
1-2 2H 26' | 12.00SD ရေဒါစ် FC | 4.06သရေ | 1.21Bulls FC Academy | 9 | |
0-0 1H 10' | 2.09ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 3.13သရေ | 2.82ဘွန်နရစ် ဝှိုက် အီးဂဲလ်စ် | 15 |
1-1 2H 4' | 2.02Adelaide Blue Eagles | 2.52သရေ | 3.85ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 9 | |
0-0 2H 6' | 3.08ကမ်ဘားလန်း ယူနိုက်တက် | 2.43သရေ | 2.40စတာ့ လိုင်းယွန်း | 9 | |
0-0 1H 37' | 1.84အားဒလေ ဗိုက်ပါးစ် FC | 3.04သရေ | 3.59Pontian Eagles | 15 |
1-0 1H 29' | 1.55ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် | 3.62သရေ | 4.36Grange Thistle | 17 |
1-2 2H 39' | 16.00Floreat Athena U23 | 4.18သရေ | 1.17Fremantle City FC U23 | 9 |
1-1 HT | 4.73ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် U23 | 3.45သရေ | 1.54ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် U23 | 9 | |
0-0 HT | 1.61Caboolture SFC U23 | 3.35သရေ | 4.29SWQ သန်းဒါး FC U23 | 9 |
0-0 1H 8' | 4.75ဗယ်လင်တိုင်း ဖီးနစ် FC | 2.29သရေ | 2.11Lambton Jaffas FC | 15 |
1-2 2H 41' | ကန်ဘာရာ အိုလံပစ် FC | သရေ | ဘယ်ကွန်နန် ယူနိုက်တက် FC | 0 |
0-0 1H 10' | 2.65ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 2.08သရေ | 3.42ဘွန်နရစ် ဝှိုက် အီးဂဲလ်စ် | 15 |
1-1 2H 4' | Adelaide Blue Eagles | သရေ | ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 9 | |
0-0 1H 37' | 3.96အားဒလေ ဗိုက်ပါးစ် FC | 1.35သရေ | 6.20Pontian Eagles | 15 |
1-0 1H 29' | 1.30ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် | 3.41သရေ | 11.00Grange Thistle | 17 |
Apr 26 15:00 | 2.79Newcastle Jets | 4.11သရေ | 2.17အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 26 | |
Apr 26 17:35 | 1.61Melbourne City | 4.55သရေ | 4.51အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 26 |
Apr 26 15:30 | 1.89NWS Spirit FC | 3.49သရေ | 3.28စိန့် ဂျော့ FC | 15 | |
Apr 26 17:15 | 1.52စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 4.18သရေ | 4.46အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 12 |
Apr 26 17:30 | 5.80ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 4.61သရေ | 1.36ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 13 |
Apr 26 17:00 | 1.67Adelaide United (Youth) | 4.01သရေ | 3.67ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 | |
Apr 26 18:00 | 1.36North Eastern Metro Stars | 4.60သရေ | 5.80Playford City Patriots | 13 |
Apr 26 14:45 | 1.57Launceston City FC | 4.25သရေ | 4.00Kingborough Lions United | 13 |
Apr 26 18:30 | 1.98Darwin Hearts FC | 3.81သရေ | 2.82Darwin Olympic SC | 13 |
Apr 26 15:30 | 1.08ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 8.60သရေ | 13.00Queanbeyan City FC | 12 | |
Apr 26 15:45 | 1.71Monaro Panthers FC | 3.91သရေ | 3.53O'Connor Knights | 13 |
Apr 26 14:45 | 3.12Ipswich FC | 3.61သရေ | 1.91ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 13 | |
Apr 26 15:00 | 1.31Broadbeach United | 5.00သရေ | 5.60ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 13 | |
Apr 26 16:00 | 1.46Caboolture SFC | 4.56သရေ | 4.55SWQ သန်းဒါး FC | 13 |
Apr 26 15:00 | 3.16Newcastle Jets | 2.84သရေ | 2.42အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 26 | |
Apr 26 17:35 | 2.11Melbourne City | 2.71သရေ | 4.19အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 26 |
Apr 26 15:30 | 2.38NWS Spirit FC | 2.39သရေ | 3.53စိန့် ဂျော့ FC | 15 |
Apr 26 17:30 | 5.00ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.63သရေ | 1.84ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 13 |
Apr 26 17:00 | 2.18Adelaide United (Youth) | 2.66သရေ | 3.48ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 | |
Apr 26 18:00 | 1.87North Eastern Metro Stars | 2.60သရေ | 4.98Playford City Patriots | 13 |
Apr 26 14:45 | 1.97Launceston City FC | 2.78သရေ | 3.93Kingborough Lions United | 13 |
Apr 26 18:30 | 2.49Darwin Hearts FC | 2.64သရေ | 2.93Darwin Olympic SC | 13 |
Apr 26 15:30 | 1.31ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 3.75သရေ | 10.50Queanbeyan City FC | 12 | |
Apr 26 15:45 | 2.20Monaro Panthers FC | 2.61သရေ | 3.52O'Connor Knights | 13 |
Apr 26 14:45 | 3.28Ipswich FC | 2.55သရေ | 2.36ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 13 | |
Apr 26 15:00 | 1.63Broadbeach United | 2.90သရေ | 5.40ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 13 | |
Apr 26 16:00 | 1.94Caboolture SFC | 2.76သရေ | 4.08SWQ သန်းဒါး FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။